Exposición Astrofotografía del sistema solar

Exposiciones y proyecciones

Plazas disponibles

Fechas y horario
Lun, 16 Nov 2026 de 08:30 a 20:00
Mar, 17 Nov 2026 de 08:30 a 20:00
Mié, 18 Nov 2026 de 08:30 a 20:00
Jue, 19 Nov 2026 de 08:30 a 20:00
Vie, 20 Nov 2026 de 08:30 a 20:00
Sáb, 21 Nov 2026 de 08:30 a 20:00
Dom, 22 Nov 2026 de 08:30 a 20:00
Lun, 23 Nov 2026 de 08:30 a 20:00
Mar, 24 Nov 2026 de 08:30 a 20:00
Mié, 25 Nov 2026 de 08:30 a 20:00
Jue, 26 Nov 2026 de 08:30 a 20:00
Vie, 27 Nov 2026 de 08:30 a 20:00
Sáb, 28 Nov 2026 de 08:30 a 20:00
Dom, 29 Nov 2026 de 08:30 a 20:00

📅 Añadir a mi calendario

Lugar
Actividad presencial
Junta Municipal del Distrito de Tetuán
Calle Bravo Murillo 357

Disciplinas
Física y ciencias del espacio

Público al que va dirigido
Público general

Correo de información
astrofoto@aam.org.es

Descripción
Exposición de astrofotografías del Sistema Solar

Organiza
Agrupación Astronómica de Madrid Agrupación Astronómica de Madrid

No es necesaria reserva